우한폐렴. 3월 11일 : "3월 11일 (수) 자정 기준 확진자"
18일 31 명
19일 51 명
20일 104 명
21일 204 명
22일 433 명
23일 607 명
24일 833 명
25일 977 명
26일 1,261 명
27일 1,776 명
28일 2,337 명
29일 3,150 명
3월 1일 3,736 명
3월 2일 4,335 명 / 4,212 명 (자정 기준) 확진자 599 명
3월 3일 5,182 명 / 4,812 명 (자정 기준) 확진자 851 명
3월 4일 5,621 명 / 5,328 명 (자정 기준) 확진자 435 명
3월 5일 6,088 명 / 5,766 명 (자정 기준) 확진자 467 명
3월 6일 6,592 명 / 6,284 명 (자정 기준) 확진자 505 명
3월 7일 7,041 명 / 6,767 명 (자정 기준) 확진자 448 명
3월 8일 7,313 명 / 7,134 명 (자정 기준) 확진자 272 명
3월 9일 7,478 명 / 7,382 명 (자정 기준) 확진자 165 명
3월 10일 7,513 명 (자정 기준) 확진자 35 명
3월 11일 7,755 명(자정 기준) 확진자 242 명
19일 51 명
20일 104 명
21일 204 명
22일 433 명
23일 607 명
24일 833 명
25일 977 명
26일 1,261 명
27일 1,776 명
28일 2,337 명
29일 3,150 명
3월 1일 3,736 명
3월 2일 4,335 명 / 4,212 명 (자정 기준) 확진자 599 명
3월 3일 5,182 명 / 4,812 명 (자정 기준) 확진자 851 명
3월 4일 5,621 명 / 5,328 명 (자정 기준) 확진자 435 명
3월 5일 6,088 명 / 5,766 명 (자정 기준) 확진자 467 명
3월 6일 6,592 명 / 6,284 명 (자정 기준) 확진자 505 명
3월 7일 7,041 명 / 6,767 명 (자정 기준) 확진자 448 명
3월 8일 7,313 명 / 7,134 명 (자정 기준) 확진자 272 명
3월 9일 7,478 명 / 7,382 명 (자정 기준) 확진자 165 명
3월 10일 7,513 명 (자정 기준) 확진자 35 명
3월 11일 7,755 명(자정 기준) 확진자 242 명
구로 콜센터 발생이 반영되고, 10에 누락된 확진자가 추가되면서 다시 200 대로 늘어났습니다.
Post a Comment